<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobility Misco</title>
	<atom:link href="http://mobility.misco.nl/demowp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobility.misco.nl/demowp</link>
	<description>UW MOBILITY SPECIALIST</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 07:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2 maakt zijn debuut</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-galaxy-s2-maakt-zijn-debuut/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-galaxy-s2-maakt-zijn-debuut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Hoe verbeter je een verkooprecord van 14 miljoen units? Dat is een vraag die Samsung zichzelf moest stellen toen het de opvolger van de Samsung Galaxy S ontwikkelde. Simpel moeten de Zuid-Koreanen gedacht hebben, je richt je gewoon op een &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-galaxy-s2-maakt-zijn-debuut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-galaxy-s2-maakt-zijn-debuut/samsunggalaxys2-debuut/" rel="attachment wp-att-351"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/04/samsunggalaxys2-debuut-300x200.jpg" alt="" title="samsunggalaxys2-debuut" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-351" /></a><br />
Hoe verbeter je een verkooprecord van 14 miljoen units? Dat is een vraag die Samsung zichzelf moest stellen toen het de opvolger van de Samsung Galaxy S ontwikkelde. Simpel moeten de Zuid-Koreanen gedacht hebben, je richt je gewoon op een nog groter publiek met een enorm marketingbudget, een beetje de strategie die in Hollywood gebruikt wordt als een opvolger voor een blockbuster gemaakt wordt.<br />
In Zuid-Korea, het thuisland van Samsung is deze opvolger, de Samsung Galaxy S2 met een echt mediaspektakel gelanceerd. De GSM is daar dus al verkrijgbaar en dat is het startschot van de missie van Samsung met als doel dominatie van de smartphone markt in meer dan 120 landen. De Samsung Galaxy S werd slechts gelanceerd in 110 landen, dus de verwachtingen bij Samsung rondom de Samsung Galaxy S2 zijn echt hoog gespannen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-galaxy-s2-maakt-zijn-debuut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC mikt op top 3 in Nederland</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/htc-mikt-op-top-3-in-nederland/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/htc-mikt-op-top-3-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[UTRECHT &#8211; De Taiwanese smartphone- en tabletmaker HTC hoopt nog dit jaar een top 3-positie te bereiken op de Nederlandse markt voor mobiele telefoons. Dat zei Mark Moons, directeur van de activiteiten in de Benelux, in een interview met het &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/htc-mikt-op-top-3-in-nederland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/htc-mikt-op-top-3-in-nederland/htc-flyer/" rel="attachment wp-att-346"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/04/htc-flyer-300x256.jpg" alt="" title="htc-flyer" width="300" height="256" class="alignnone size-medium wp-image-346" /></a>UTRECHT &#8211; De Taiwanese smartphone- en tabletmaker HTC hoopt nog dit jaar een top 3-positie te bereiken op de Nederlandse markt voor mobiele telefoons. Dat zei Mark Moons, directeur van de activiteiten in de Benelux, in een interview met het ANP.<br />
HTC, dat in 2006 in Nederland actief werd, is hier nog een relatief onbekend merk. In de beginjaren, na de oprichting in 1997, ontwikkelde HTC mobiele telefoons voor andere merken, zoals Siemens en HP.<br />
&#8221;Zes jaar geleden hebben we besloten aan een eigen merk te bouwen, omdat we stuitten op conservatisme van andere merken.&#8221;<br />
Het Taiwanese bedrijf had vanaf het begin het idee dat mensen meer met mobiele telefoons zouden doen dan bellen en sms&#8217;en, vertelt Moons.<br />
RIM<br />
Daarom zet het nu volledig in op smartphones en tablets en heeft het geen goedkopere mobieltjes op de markt. Daarmee heeft HTC een vergelijkbare strategie als Research in motion (RIM) met de Blackberry en Apple met de iPhone.<br />
&#8221;Het verschil met RIM en Apple is dat wij ons niet aan een bepaalde vorm verbinden. We willen de consument keuze bieden. Zo bieden we toestellen in het midden- en het dure segment, hebben we grote en kleine schermpjes en bieden we toestellen die draaien op de besturingssystemen Android en Windows.&#8221;<br />
Vruchten<br />
De keuze voor smartphones werpt voor HTC inmiddels zijn vruchten af. &#8221;Bedrijven die geen smartphone aanbieden, hebben het moeilijk. We schommelen momenteel rond de vierde en vijfde plek op de Nederlandse markt voor mobiele telefoons.<br />
&#8220;Aangezien het aandeel van smartphones in de totale markt stijgt, neemt ons aandeel ook toe. Ook doen we het beter dan oudere merken zoals SonyEricsson en LG.&#8221;<br />
Nederland gadgetgek<br />
Nederland is een interessante markt voor HTC, omdat Nederlanders &#8221;redelijk gadgetgek&#8221; zijn. &#8221;Bovendien geven telecombedrijven hoge subsidies af.&#8221; Aan de sterke verschuivingen van marktaandelen in Nederland is volgens de directeur te zien dat de Nederlander openstaat voor nieuwe dingen.<br />
Volgens Moons worden in Nederland jaarlijks zo&#8217;n 6,5 miljoen mobieltjes verkocht. &#8221;Voor 2011 is de verwachting dat er 4,1 miljoen smartphones over de toonbank gaan.&#8221;<br />
Tabletcomputer<br />
In mei brengt HTC de eerste tabletcomputer op de markt, de Flyer. Moons geeft toe dat HTC eerder had kunnen zijn, maar wilde niet het zoveelste &#8216;me-tooproduct&#8217; op de markt brengen.<br />
&#8221;We wilden echt iets extra&#8217;s brengen.&#8221; De Flyer biedt onder meer de mogelijkheid om met een speciale pen handtekeningen te zetten of aantekeningen te maken op de tablet. &#8221;Deze technologie was niet eerder beschikbaar.&#8221;<br />
Goede positie<br />
Ondanks de grote toestroom aan nieuwe tablets, denkt HTC een goede positie te kunnen verwerven in Nederland, mede door een goede relatie met het verkoopkanaal.<br />
&#8221;Er zullen uiteindelijk maar een paar merken in de winkel komen te liggen en daar horen wij bij.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/htc-mikt-op-top-3-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezichtsherkenning Google applicatie</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/gezichtsherkenning-google-applicatie/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/gezichtsherkenning-google-applicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft gereageerd op een verhaal van een reporter die claimt dat Google bezig is met het ontwerpen van een applicatie die gezichten kan scannen. Het scannen van gezichten is natuurlijk niet nieuws. Iedereen die een Apple computer heeft kent &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/gezichtsherkenning-google-applicatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google heeft gereageerd op een verhaal van een reporter die claimt dat Google bezig is met het ontwerpen van een applicatie die gezichten kan scannen. Het scannen van gezichten is natuurlijk niet nieuws. Iedereen die een Apple computer heeft kent deze functionaliteit al van iPhoto. Als je op een foto aangeeft wie er op staat, dan kan je al je foto’s automatisch laten scannen op dat gezicht.<br />
Maar de reporter gaf aan dat Google hier verder mee wil gaan. Ze willen een applicatie maken, die gezichten kan scannen en vervolgens op internet gaat kijken wat er over die persoon bekend is. Dus hij streunt bijvoorbeeld Facebook en Flickr af of de betreffende persoon daar op meer foto’s staat. Zo kan je in de kroeg dus heel eenvoudig achterhalen met wie je aan het praten bent. De grote vraag is hoe het met de privacy dan zit. Google zelf heeft op dit verhaal gereageerd door te zeggen dat ze hier niet mee bezig zijn, ze vinden dat privacygevoeligheid hier een te grote rol speelt. Maar het zou me niet verbazen als ze hier toch mee aan de slag gaan.<br />
<a href="http://mobility.misco.nl/demowp/gezichtsherkenning-google-applicatie/google/" rel="attachment wp-att-342"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/04/google.jpg" alt="" title="google" width="300" height="165" class="alignnone size-full wp-image-342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/gezichtsherkenning-google-applicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lanceert GSM met extreem lange standby tijd</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-lanceert-gsm-met-extreem-lange-standby-tijd/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-lanceert-gsm-met-extreem-lange-standby-tijd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Ben je het zat om je telefoon iedere dag op te moeten laden? Denk je eraan om over te stappen naar een simpele telefoon, die niet al te uitgebreid is? Samsung heeft vandaag de Samsung E2230 aangekondigd. Het toestel heeft &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-lanceert-gsm-met-extreem-lange-standby-tijd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-lanceert-gsm-met-extreem-lange-standby-tijd/samsung-e2320-300x300/" rel="attachment wp-att-338"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/03/Samsung-E2320-300x300.jpg" alt="" title="Samsung-E2320-300x300" width="300" height="300" class="alignnone size-full wp-image-338" /></a></p>
<p>Ben je het zat om je telefoon iedere dag op te moeten laden? Denk je eraan om over te stappen naar een simpele telefoon, die niet al te uitgebreid is? Samsung heeft vandaag de Samsung E2230 aangekondigd. Het toestel heeft een standby tijd van maar liefst 27 dagen!<br />
Echt heel veel heeft de Samsung E2230 niet te bieden. Het toestel heeft een 1.8 inch TFT display met 160 x 128 pixels, Bluetooth 2.1, 3.5mm headset jack, Muziek speler, FM radio met RDS, een VGA camera en een MicroSD card ondersteuning (tot 8GB).<br />
In eerste instantie zal het toestel alleen nog in Duitsland beschikbaar zijn, maar wellicht dat Nederland snel volgt. We verwachten dat de Samsung E2230 niet meer dan €80,- zal gaan kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-lanceert-gsm-met-extreem-lange-standby-tijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone gebruik stevig in de lift</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/smartphone-gebruik-stevig-in-de-lift/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/smartphone-gebruik-stevig-in-de-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau TNS presenteert vandaag TNS Mobile Life 2011. Mobile Life is het grootste onderzoek naar de hedendaagse mobile consument tot nu toe. TNS Mobile, wat nu voor het zesde jaar loopt, is resultaat van meer dan 25.000 uur aan interviews &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/smartphone-gebruik-stevig-in-de-lift/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/smartphone-gebruik-stevig-in-de-lift/acer-smartphone-120/" rel="attachment wp-att-334"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/03/acer-smartphone-120.jpg" alt="" title="acer-smartphone-120" width="120" height="120" class="alignnone size-full wp-image-334" /></a><br />
Onderzoeksbureau TNS presenteert vandaag TNS Mobile Life 2011. Mobile Life is het grootste onderzoek naar de hedendaagse mobile consument tot nu toe. TNS Mobile, wat nu voor het zesde jaar loopt, is resultaat van meer dan 25.000 uur aan interviews met 34.000 respondenten in 43 landen. Consumentenervaringen met mobiele toepassingen van nu en inzicht in de veranderingen in de toekomst worden in het onderzoek in beeld gebracht.<br />
Smartphonegebruik<br />
In lijn met de verwachting is een van de uitkomsten dat het gebruik van smartphones in Nederland flink in de lift zit. In vergelijking met ons omringende landen heeft Nederland de afgelopen maanden een inhaalslag gemaakt en de smartphone massaal omarmd. Het succes is te verklaren met de grotere mate van gebruiksvriendelijkheid en het feit dat de applicaties steeds interessanter worden voor het grote publiek.<br />
Apple en Google doen het momenteel goed, zij “winnen” het gevecht in deze markt, vooral vanwege het gebruiksgemak dat beide bieden. Zo geeft 51 procent van de Apple-gebruikers en 49 procent van de Android-gebruikers aan zeer waarschijnlijk dit besturingssysteem trouw te blijven. Dit cijfer is voor Windows Mobile/Phone gezakt naar 30 procent en voor Symbian naar 31 procent.<br />
Mobiel Internet<br />
Van de Nederlandse mobiel internetters maakte in 2010 ruim 28 procent gebruik van sociale netwerken op de mobiel. Inmiddels is dit percentage sterk gestegen naar 39 procent. Met deze cijfers loopt Nederland niet meer achteraan in Europa, maar hoort nu bij de middenmoot. Dit neemt echter niet weg dat er nog ruimte over is voor groei in de opkomende markten.<br />
“De mobiele telefoon begint wereldwijd steeds meer het belangrijkste apparaat te worden voor internet toegang en communicatie, vooral in de opkomende markten. Entertainment en multimedia toepassingen zijn essentieel om betrokkenheid van de consument te behouden”, aldus Martin Warmelink, directeur Technology &#038; Media van TNS NIPO (het Nederlandse Bureau van TNS).<br />
Multimedia<br />
Op basis hiervan zou Nederland nog veel kunnen leren van een aantal landen waar multimedia al langere tijd mobiel worden gebruikt . Zo is het live tv kijken op je mobiel in Zuid-Korea en Japan bij de helft van de mobiele gebruikers in gebruik en in Nederland is dit slechts acht procent. Gebruik van digitale video services als Youtube wordt in Singapore door 43 procent van de mobiele telefoonbezitters gebruikt, in de VS en het Verenigd Koninkrijk is dit ongeveer 30 procent. Nederland loopt hier achter met slechts 18 procent.<br />
Tablets<br />
Dat tablets het goed doen was al bekend. Inmiddels heeft zes procent van de Europese bevolking een tablet en wil 28 procent er een hebben. In Nederland ligt dit laatste percentage op 23 procent. In ons land wordt de tablet vooral gezien als een uitbreiding op alle mediaproducten die wij in huis moeten hebben. Het hebben van een tablet gaat dus niet ten kost van de mobiele telefoon, maar wel enigszins ten koste van de laptop.<br />
Foto en video<br />
Volgens TNS Nipo wordt het maken van foto’s en video’s en het delen hiervan ‘the next thing’. Bij een kwart zal de volgende aankoop van een nieuwe mobiele telefoon afhankelijk zijn van de mogelijkheid van het maken van foto en video. De mogelijkheid om deze gelijk te kunnen delen zal ook een belangrijke rol spelen de keuze van het nieuwe toestel. Een tablet kan hier niet in achterblijven.<br />
<a href="http://mobility.misco.nl/demowp/smartphone-gebruik-stevig-in-de-lift/mobiele-merken9-2/" rel="attachment wp-att-333"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/03/Mobiele-Merken91.jpg" alt="" title="Mobiele-Merken9" width="234" height="124" class="alignnone size-full wp-image-333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/smartphone-gebruik-stevig-in-de-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Evo 3D houdt naam en specificaties voor Europa</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/htc-evo-3d-houdt-naam-en-specificaties-voor-europa/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/htc-evo-3d-houdt-naam-en-specificaties-voor-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Eind vorige week bevestigde HTC dat de eerste 3D telefoon van het Taiwanese merk ook naar Europa zal komen. Vandaag is door HTC Frankrijk via Twitter bekend gemaakt dat het toestel zijn naam en specificaties zal behouden voor de Europese &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/htc-evo-3d-houdt-naam-en-specificaties-voor-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/htc-evo-3d-houdt-naam-en-specificaties-voor-europa/htc-evo-3d-twitter-300x140/" rel="attachment wp-att-329"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/03/HTC-Evo-3D-twitter-300x140.jpg" alt="" title="HTC-Evo-3D-twitter-300x140" width="300" height="140" class="alignnone size-full wp-image-329" /></a><br />
Eind vorige week bevestigde HTC dat de eerste 3D telefoon van het Taiwanese merk ook naar Europa zal komen. Vandaag is door HTC Frankrijk via Twitter bekend gemaakt dat het toestel zijn naam en specificaties zal behouden voor de Europese markt. Dit houdt in dat de HTC Evo 3D voorzien zal zijn van een 4.3-inch display, een 1.2GHz dual-core processor, de mogelijkheid om 1080p video opname te maken in 2D en 720p in 3D. Daarnaast zal het toestel draaien op Google Android 2.3 Gingerbread met HTC’s nieuwste Sense.<br />
Wanneer de Evo 3D naar Europa en dus Nederland komt is nog niet officieel aangekondigd, maar de verwachting is wel dat het toestel nog deze zomer in de schappen ligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/htc-evo-3d-houdt-naam-en-specificaties-voor-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM verkoopt meer Blackberry,s dan ooit tevoren</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/rim-verkoopt-meer-blackberrys-dan-ooit-tevoren/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/rim-verkoopt-meer-blackberrys-dan-ooit-tevoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag heeft RIM, de producent van BlackBerry, haar kwartaalcijfers bekend gemaakt en die liegen er niet om. De producent heeft 52.3 miljoen smartphones verkocht, een groei van 43 procent ten opzichte van vorig jaar, en de omzet groeide tot 19.3 &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/rim-verkoopt-meer-blackberrys-dan-ooit-tevoren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/rim-verkoopt-meer-blackberrys-dan-ooit-tevoren/blackberry-logo-120x120/" rel="attachment wp-att-324"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/03/blackberry-logo-120x120.jpg" alt="" title="blackberry-logo-120x120" width="120" height="120" class="alignnone size-full wp-image-324" /></a></p>
<p>Vrijdag heeft RIM, de producent van BlackBerry, haar kwartaalcijfers bekend gemaakt en die liegen er niet om. De producent heeft 52.3 miljoen smartphones verkocht, een groei van 43 procent ten opzichte van vorig jaar, en de omzet groeide tot 19.3 miljard dollar, wat een groei van 33 procent betekent. </p>
<p>De nettowinst steeg met 47 procent tot 3,4 miljard dollar. BlackBerry is naast Nederland de meest verkochte smartphone in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, en Groot Brittannië in 2010. </p>
<p>Android op de PlayBook<br />
Tegelijkertijd maakte RIM bekend dat Android en Java apps ook op de PlayBook kunnen worden gebruikt. Omdat de PlayBook draait op hun eigen BlackBerry Tablet OS, dat gebruik maakt van de QNX-technologie, was het in eerste instantie niet mogelijk Android en Java apps te gebruiken op de PlayBook. </p>
<p>Eerder werd al bekendgemaakt dat de goedkoopste versie van de PlayBook 499 dollar gaat kosten. De nieuwe tablet van BlackBerry komt op 19 april in de Verenigde Staten en Canada uit. Wanneer de PlayBook in Europa verschijnt en wat de prijzen zijn, is nog niet bekend. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/rim-verkoopt-meer-blackberrys-dan-ooit-tevoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft start met copypaste-update Windows Phone 7</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/microsoft-start-met-copypaste-update-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/microsoft-start-met-copypaste-update-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[&#124; Bron: Engadget Microsoft heeft de eerste grote update van Windows Phone 7 vrijgegeven. De zogenaamde NoDo-update wordt nu naar alle Windows Phone 7-toestellen gepushed en bevat als belangrijke update copy/paste-functionaliteit. De nieuwe functionaliteit van het besturingssysteem was langverwacht en &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/microsoft-start-met-copypaste-update-windows-phone-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>| Bron: Engadget </p>
<p>Microsoft heeft de eerste grote update van Windows Phone 7 vrijgegeven. De zogenaamde NoDo-update wordt nu naar alle Windows Phone 7-toestellen gepushed en bevat als belangrijke update copy/paste-functionaliteit.<br />
De nieuwe functionaliteit van het besturingssysteem was langverwacht en zou eigenlijk in februari al beschikbaar komen. Nu is het dus echt zo ver en kunnen alle bezitters van een Windows Phone 7-toestel hun device updaten. Eerste reacties suggereren wel dat de update de nodige tijd kost.</p>
<p>Naast de copy/paste-functionaliteit zijn er een flink aantal andere veranderingen in de nieuwe software te vinden, zo meldt The Unwired. Zo is de Facebook-integratie verbeterd en ging de Marketplace op de schop. Ook multitasking is in beperkte mate toegevoegd en zullen applicaties en games sneller draaien. </p>
<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/microsoft-start-met-copypaste-update-windows-phone-7/samsung-omnia-7-nice/" rel="attachment wp-att-320"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/03/Samsung-Omnia-7-nice.jpg" alt="" title="Samsung-Omnia-7-nice" width="200" height="198" class="alignnone size-full wp-image-320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/microsoft-start-met-copypaste-update-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung maakt de Galaxy Tab 8.9 officieel</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-maakt-de-galaxy-tab-8-9-officieel/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-maakt-de-galaxy-tab-8-9-officieel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Samsung maakt de Galaxy Tab 8.9 officieel Samsung heeft tijdens de CTIA-beurs in Amerika de dunste tablet tot nog toe aangekondigd. De Galaxy Tab 8.9 beschikt over een 8.9-inch scherm en is slechts 8.6 mm dik. Producent Samsung heeft vandaag &#8230; <a href="http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-maakt-de-galaxy-tab-8-9-officieel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung maakt de Galaxy Tab 8.9 officieel</p>
<p>Samsung heeft tijdens de CTIA-beurs in Amerika de dunste tablet tot nog toe aangekondigd. De Galaxy Tab 8.9 beschikt over een 8.9-inch scherm en is slechts 8.6 mm dik.<br />
Producent Samsung heeft vandaag haar derde tablet aangekondigd in de vorm van de Galaxy Tab 8.9. Volgens de fabrikant is de Galaxy Tab 8.9 de dunste tablet tot nog toe aangezien hij slechts 8.6 mm dik is. Ter vergelijking; de Apple iPad meet 8.8 mm en daarmee weet Samsung zijn grootste concurrent op het tablet-vlak af te troeven. De tablet weegt ook slechts 470 gram, de iPad 2 601 gram.</p>
<p>De Galaxy Tab 8.9 beschikt over een 1GHz dualcore-processor en zal op Android 3.0 gaan draaien. Samsung heeft daar haar eigen widget-laag overheen gezet genaamd de Live Panel TouchWiz UI. Uiteraard kan de tablet ook een simkaart slikken voor 3G en HSDPA connectiviteit. Het scherm is 8.9-inch groot en heeft een resolutie van 1280&#215;800 pixels.</p>
<p>De tablet heeft ook Bluetooth 3.0 mee gekregen en daarnaast ook GPS, Wifi n en een 3.5mm headphone jack. Op de achterkant van de tablet is een 3-megapixelcamera te vinden en aan de voorkant zit een 2-megapixelcamera. De camera aan de achterkant kan in 720p video&#8217;s opnemen.</p>
<p>De tablet zal in drie varianten op de markt gaan komen, te weten een 16GB-variant, 32GB en 64GB-variant. Ook het geheugen kan met een micro-SD kaart met nog eens 32GB uitgebreid worden. De batterij van de tablet is 6000mAh groot. Volgens Samsung zal de Galaxy Tab 8.9 slechts 469 dollar in Amerika gaan kosten en de vernieuwde Galaxy Tab 10.1 zal 499 dollar gaan kosten. De tablets moeten voor de zomer in de winkels liggen. </p>
<p><a href="http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-maakt-de-galaxy-tab-8-9-officieel/samsung-galaxy-tab-89/" rel="attachment wp-att-316"><img src="http://mobility.misco.nl/demowp/wp-content/themes/misco.nl/images/2011/03/Samsung-Galaxy-Tab-89-300x206.jpg" alt="" title="Samsung-Galaxy-Tab-89" width="300" height="206" class="alignnone size-medium wp-image-316" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobility.misco.nl/demowp/samsung-maakt-de-galaxy-tab-8-9-officieel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone breidt 2G- en 3G-netwerken sterk uit</title>
		<link>http://mobility.misco.nl/demowp/vodafone-breidt-2g-en-3g-netwerken-sterk-uit/</link>
		<comments>http://mobility.misco.nl/demowp/vodafone-breidt-2g-en-3g-netwerken-sterk-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobility.misco.nl/demowp/?p=311</guid>
