Gratis Nokia E72 + Navigatie

Gratis BlackBerry Bold 9780

BlackBerry Torch 9800 (€ 99,-)

Gratis Vodafone USB stick

Gratis Acer Liquid S100

Gratis Samsung Galaxy S

Gratis Nokia E5 + WD TV HUB

Gratis Nokia 1616 + Samsing N 145 netbook

Tarieven Vodafone zakelijk
Vodafone zakelijk biedt verschillende diensten voor zakelijk telefoneren, wat het lastig maakt om te bepalen welk abonnement nu goed bij u past. Een belangrijke voerweging, die vrijwel altijd meespeelt, zijn de kosten. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de tarieven voor de verschillende diensten van vodafone zakelijk:
Ondernemersbundel
De ondernemersbundel is vooral geschikt voor middelgrote bedrijven.
| Bundel | Minuten | Prijs (€) / minuut | Prijs (€) / maand |
| 15 | 75 | € 0,20 | € 15,- |
| 22,5 | 150 | € 0,15 | € 22,50 |
| 35 | 300 | € 0,12 | € 35,- |
| 50 | 500 | € 0,10 | € 50,- |
| 90 | 1000 | € 0,09 | € 90,- |
| 150 | 1850 | € 0,08 | € 150,- |
| 200 | 2500 | € 0,08 | € 200,- |
In-Business start
Het in-business start abonnement is vooral geschikt voor kleine ondernemers die graag een vast, overzichtelijk bedrag betalen.
| Dienst | Tarief |
| Maandbedrag per aansluiting | € 10,- |
| Starttarief | € 0,10 |
| Bellen (vast / mobiel) | € 0,10 |
| Bellen (voicemail) | € 0,10 |
| Versturen SMS | € 0,10 |
| Eenmalige aansluitkosten | € 21,- |
| Internet per MB | € 3,- |
In-Business
In-Business is vooral bedoeld voor bedrijven waarbij het belgedrag sterk varieert.
| Dienst | Tarief |
| Maandbedrag per aansluiting | € 12,50 |
| Starttarief | € 0,05 |
| Bellen (vast / mobiel) | € 0,07 |
| Bellen (voicemail) | € 0,12 |
| SMS (mobiel) | € 0,14 |
| Bellen naar voicemail | € 0,07 |
| Aansluitkosten | € 0,- |
Wireless office
Met wireless office is het mogelijk mobiele telefoons te schakelen via een controlepaneel. Ook kan er gratis onderling gebeld worden.
| Dienst | Tarief |
| Maandbedrag per aansluiting | € 20,- |
| Onderling bellen en bellen naar voicemail | gratis |
| Bellen naar vast | € 0,07 |
| Bellen naar mobiel | € 0,12 |
| SMS | € 0,14 |
Vodafone OneVoice
Met OneVoice kunt u uw vaste en mobiele telefonie naadloos aan elkaar koppelen.
| Dienst | Tarief |
| Maandbedrag per mobiele aansluiting | € 22,50 |
| Maandbedrag per vaste aansluiting | € 100,- |
| Starttarief vast / mobiel | € 0,042 / € 0,05 |
| Onderling bellen en voicemail | gratis |
| Vast bellen naar vast / mobiel | € 0,02 / € 0,12 |
| Mobiel bellen naar vast / mobiel | € 0,07 / € 0,12 |
| Aanleg OneVoice | € 1750,- |
Extra’s
U kunt bij verschillende abonnemenstvorm eventueel de volgende extra’s afsluiten. Let op: niet alle extra’s zijn bij alle abonnementen verkrijgbaar:
| Optie | Omschrijving | Prijs (€) / maand |
| Onderling bellen | 1000 onderlinge belminuten. | € 5,- |
| Zorgeloos SMS | 1000 onderlinge SMS berichten. | € 8,50 |
| Voordelig bellen vast | €0,04 per minuut naar vaste nummers in NL. | € 6,50 |
| Voordelig bellen buitenland | Goedkoper bellen naar het buitenland. | € 9,- |
| Voordelig bellen vast en buitenland | Combinatie met korting. | € 13,50 |
| Voordelig in Europa | Goedkoper bellen en dataverbruik in Europa. | € 25,- |
| Mobiel internet | Onbeperkt internet in Nederland. | € 9,50 |
* Voor sommige producten geldt een tariefschaal. Dit zijn de minimumprijzen.